사업별 후원금 사용 내역을 확인하실 수 있으며,
세상의 변화를 위해 보내주신 따뜻한 성원과 사랑에 깊이 감사드립니다.
총 수입
516,692,976
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 일반후원 | 108,021,036 | 20.9 | 정기, 일시 후원금 |
| 지정후원 | 264,744,598 | 51.2 | 해외아동결연, 서울시교육청지원금, 삼성꿈장학재단지원 건강가족사업, 가족복지사업, 정부보조금 |
| 기타 | 144,951 | 0.1 | 예금이자 등 |
| 사업이월금 | 143,782,391 | 27.8 | 2021년 사업이월금 |
| 합계 | 516,692,976 | 100 |
총 지출
516,692,976
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 국내사업 | 248,901,345 | 48.2 | 대안학교, 삼성꿈장학재단 후원사업 |
| 기타사업 | 92,055,106 | 17.8 | 가족복지사업, 건강가족사업, RIAF 미술대전, 후원관리사업, 해외사업 |
| 인건비 | 50,687,828 | 9.8 | 급여, 퇴직급여, 복리후생 |
| 운영관리비 | 60,908,760 | 11.8 | 운영비(공공요금 등) |
| 사업이월금 | 64,139,937 | 12.4 | |
| 합계 | 516,692,976 | 100 |
사단법인 유니월드 | 사단법인 유니월드인터내셔날
대표자 : 홍명희
사업자번호 : 109-82-12527 | 425-82-00485
이메일 : uniworld1@daum.net | iuniworld@daum.net
전화 : 02-3665-6785 | 02-3665-2370
주소 : (07590) 서울시 강서구 화곡로63길 65, 비전센터 6층(등촌동)