사업별 후원금 사용 내역을 확인하실 수 있으며,
세상의 변화를 위해 보내주신 따뜻한 성원과 사랑에 깊이 감사드립니다.
총 수입
725,051,270
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 일반후원 | 96,547,429 | 13.3 | 정기, 일시 후원금, 회비 |
| 지정후원 | 457,761,312 | 63.2 | 해외아동결연, 국제개발협력사업, 서울시교육청지원금, 외부공모사업, 다문화사업, 정부보조금 |
| 기타 | 803,509 | 0.1 | 기타수익 |
| 사업이월금 | 169,939,020 | 23.4 | 2020년 사업이월금 |
| 합계 | 725,051,270 | 100 |
총 지출
725,051,270
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 해외사업 | 245,134,266 | 33.8 | 해외아동결연, 교육지원, 봉사단, 구호개발 |
| 국내사업 | 159,682,758 | 22 | 대안학교, 다문화복지, 직원역량강화 |
| 기타사업 | 11,089,143 | 1.5 | KOICA, 자원봉사자양성, 후원관리 |
| 인건비 | 145,588,524 | 20.1 | 급여, 퇴직급여, 복리후생 |
| 운영관리비 | 14,329,488 | 2 | 운영비(공공요금 등) |
| 기타 | 5,444,700 | 0.8 | 시설유지비 등 |
| 사업이월금 | 143,782,391 | 19.8 | |
| 합계 | 725,051,270 | 100 |
사단법인 유니월드 | 사단법인 유니월드인터내셔날
대표자 : 홍명희
사업자번호 : 109-82-12527 | 425-82-00485
이메일 : uniworld1@daum.net | iuniworld@daum.net
전화 : 02-3665-6785 | 02-3665-2370
주소 : (07590) 서울시 강서구 화곡로63길 65, 비전센터 6층(등촌동)