사업별 후원금 사용 내역을 확인하실 수 있으며,
세상의 변화를 위해 보내주신 따뜻한 성원과 사랑에 깊이 감사드립니다.
총 수입
1,143,401,671
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 일반후원 | 323,991,049 | 28 | 정기, 일시 후원금, 회비수입 |
| 결연후원 | 215,367,690 | 19 | 해외아동결연 |
| 목적후원 | 525,443,825 | 46 | 국제개발협력사업, 외부공모사업, 다문화사업, 운영지원금, 정부보조금 |
| 기타 | 88,820 | 0.2 | 기타수입 |
| 사업이월금 | 78,509,287 | 6.8 | 2019년 사업이월금 |
| 합계 | 1,143,400,671 | 100 |
총 지출
1,143,401,671
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 국내사업 | 49,210,930 | 4.3 | 다문화복지, 직원역량강화, 미술대 |
| 해외사업 | 701,667,795 | 61.4 | 해외아동결연, 교육지원, 봉사단, 구호개발 |
| 후원관리사업 | 11,089,143 | 1 | 자원봉사자양성, 후원관리 |
| 인건비 | 184,380,581 | 16 | 급여, 퇴직급여, 복리후생 |
| 운영관리비 | 20,001,202 | 1.7 | 운영비(공공요금 등) |
| 기타 | 7,113,000 | 0.6 | 비품 구입비 등 |
| 사업이월금 | 169,939,020 | 15 | |
| 합계 | 1,143,401,671 | 100 |
사단법인 유니월드 | 사단법인 유니월드인터내셔날
대표자 : 홍명희
사업자번호 : 109-82-12527 | 425-82-00485
이메일 : uniworld1@daum.net | iuniworld@daum.net
전화 : 02-3665-6785 | 02-3665-2370
주소 : (07590) 서울시 강서구 화곡로63길 65, 비전센터 6층(등촌동)