사업별 후원금 사용 내역을 확인하실 수 있으며,
세상의 변화를 위해 보내주신 따뜻한 성원과 사랑에 깊이 감사드립니다.
총 수입
984,261,655
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 일반후원 | 213,756,557 | 21.7 | 정기, 일시 후원금 |
| 지정후원 | 520,273,424 | 52.9 | 정부보조금, 외부공모사업, 해외아동결연사업 등 |
| 기타 | 173,460 | - | 예금이자 등 |
| 사업이월금 | 250,058,214 | 25.4 | 2023년 사업이월금 |
| 합계 | 984,261,655 | 100 |
총 지출
984,261,655
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 해외사업 | 602,411,327 | 61.2 | 국제개발협력사업, 공동모금회 지원사업, KOICA ODA YP, 해외아동결연, 필리핀 NGO 사업, 현물후원 |
| 기타사업 | 41,526,054 | 4.2 | 문화교류사업, 해외봉사단사업, 국내다문화사업, 후원관리사업 등 |
| 인건비 | 155,963,221 | 15.8 | 급여, 퇴직급여, 복리후생 |
| 운영관리비 | 24,332,452 | 2.5 | 운영비(공공요금 등) |
| 사업이월금 | 160,028,601 | 16.3 | |
| 합계 | 984,261,655 | 100 |
사단법인 유니월드 | 사단법인 유니월드인터내셔날
대표자 : 홍명희
사업자번호 : 109-82-12527 | 425-82-00485
이메일 : uniworld1@daum.net | iuniworld@daum.net
전화 : 02-3665-6785 | 02-3665-2370
주소 : (07590) 서울시 강서구 화곡로63길 65, 비전센터 6층(등촌동)