사업별 후원금 사용 내역을 확인하실 수 있으며,
세상의 변화를 위해 보내주신 따뜻한 성원과 사랑에 깊이 감사드립니다.
총 수입
1,064,315,862
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 일반후원 | 212,049,880 | 19.92 | 정기, 일시 후원금, 회비수입 |
| 결연후원 | 185,148,468 | 17.40 | 해외아동결연 |
| 목적후원 | 616,294,320 | 57.90 | 국제개발협력사업, 외부공모사업, 다문화사업, 운영지원금, 정부보조금 |
| 기타 | 6,369,732 | 0.60 | 기타수입 |
| 사업이월금 | 44,453,462 | 4.18 | 2018년 사업이월금 |
| 합계 | 1,064,315,862 | 100 |
총 지출
1,064,315,862
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 해외사업 | 802,356,569 | 75.39 | 해외아동결연, 교육지원, 봉사단, 구호개발 |
| 국내사업 | 32,392,660 | 3.04 | 다문화복지, 미술대전, 직원역량강화 |
| 후원관리사업 | 25,641,253 | 2.41 | 자원봉사자양성, 후원관리 |
| 인건비 | 108,187,021 | 10.16 | 급여, 퇴직급여, 복리후생 |
| 운영관리비 | 16,829,072 | 1.58 | 운영비(공공요금 등) |
| 기타 | 400,000 | 0.04 | 비품 구입 등 |
| 사업이월금 | 78,509,287 | 7.38 | |
| 합계 | 1,064,315,862 | 100 |
사단법인 유니월드 | 사단법인 유니월드인터내셔날
대표자 : 홍명희
사업자번호 : 109-82-12527 | 425-82-00485
이메일 : uniworld1@daum.net | iuniworld@daum.net
전화 : 02-3665-6785 | 02-3665-2370
주소 : (07590) 서울시 강서구 화곡로63길 65, 비전센터 6층(등촌동)