사업별 후원금 사용 내역을 확인하실 수 있으며,
세상의 변화를 위해 보내주신 따뜻한 성원과 사랑에 깊이 감사드립니다.
총 수입
326,679,477
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 일반후원 | 116,403,557 | 35.6 | 일반후원금, 특별후원금, 회비 |
| 해외사업 | 209,338,278 | 64.1 | 해외지원사업, KOICA지원사업 |
| 기타 | 937,642 | 0.3 | 예금이자 등 |
| 합계 | 326,679,477 | 100 |
총 지출
326,679,477
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 해외사업 | 149,852,533 | 45.9 | 해외지원사업, KOICA지원사업 |
| 국내사업 | 39,091,000 | 12 | 북한이탈주민돕기, 다문화이주민지원사업, 세계농인대회지원, 해외청소년초청, 무료급식사업 등 |
| 후원관리사업 | 24,649,200 | 7.5 | 자원봉사자양성, 후원개발 및 관리 사업 |
| 인건비 | 13,644,130 | 4.2 | 급여, 사회보험부담금 |
| 운영관리비 | 4,179,188 | 1.3 | 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금 |
| 재산조성비 | 4,374,000 | 1.3 | 전산장비, 비품구입 등 |
| 사업이월금 | 90,889,426 | 27.8 | |
| 합계 | 326,679,477 | 100 |
사단법인 유니월드 | 사단법인 유니월드인터내셔날
대표자 : 홍명희
사업자번호 : 109-82-12527 | 425-82-00485
이메일 : uniworld1@daum.net | iuniworld@daum.net
전화 : 02-3665-6785 | 02-3665-2370
주소 : (07590) 서울시 강서구 화곡로63길 65, 비전센터 6층(등촌동)