사업별 후원금 사용 내역을 확인하실 수 있으며,
세상의 변화를 위해 보내주신 따뜻한 성원과 사랑에 깊이 감사드립니다.
총 수입
1,064,579,094
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 일반후원 | 191,054,683 | 17.9 | 정기, 일시 후원금 |
| 지정후원 | 768,094,794 | 72.2 | 정부보조금, 외부공모사업, 해외아동결연, 다문화사업, 미술대전 |
| 출연금 | 5,000,000 | 0.5 | |
| 기타 | 74,805 | - | |
| 사업이월금 | 100,354,812 | 9.4 | 2021년 사업이월금 |
| 합계 | 1,064,579,094 | 100 |
총 지출
1,064,579,094
(단위: 원)
| 구분 | 금액(원) | 비율(%) | 내용 |
| 해외사업 | 732,587,352 | 68.8 | 국제개발협력사업, 해외아동결연, 한국문화교류사업, 필리핀 NGO 사업, 구호사업, 미술대 |
| 기타사업 | 19,017,664 | 1.8 | 국내다문화사업, 후원관리사업 |
| 인건비 | 132,789,180 | 12.5 | 급여, 퇴직급여, 복리후생 |
| 운영관리비 | 18,334,330 | 1.7 | 운영비(공공요금 등) |
| 사업이월금 | 161,850,568 | 15.2 | |
| 합계 | 1,064,579,094 | 100 |
사단법인 유니월드 | 사단법인 유니월드인터내셔날
대표자 : 홍명희
사업자번호 : 109-82-12527 | 425-82-00485
이메일 : uniworld1@daum.net | iuniworld@daum.net
전화 : 02-3665-6785 | 02-3665-2370
주소 : (07590) 서울시 강서구 화곡로63길 65, 비전센터 6층(등촌동)